Die neue e-NSC
Durch die Kombination von Hocheffizienz mit hoher Flexibilität bei der Installation, bei den Werkstoffen und dem Temperaturbereich der Fördermedien ist die neue Lowara e-NSC die beste Wahl für den Wassertransport, Heizungs- und Klimatisierungsanlagen, für den Brandschutz und zahlreiche Anwendungen in der Industrie. Mit Effizienzwerten weit besser als ErP 2015 bietet die neue e-NSC-Baureihe langfristig effiziente Pumpenlösungen.
e-NSCE | e-NSCS | e-NSCF |
|
---|---|---|---|
Ausführung | Pumpe mit freiem Wellenende![]() | Blockpumpe Bauform B5![]() | Grundplattenausführung Bauform B3 einschließlich Ausbaukupplung![]() |
DN | 32 - 80 | 32 - 250 | 32 - 300 |
Motorleistung (max) | 22 kW | 90 kW | 355 kW |
Fördermenge(max) | 130 m³/h | 1300 m³/h | 1800 m³/h |
Förderhöhe (max) | 100 m | 100 m | 100 m |
Werkstoffvarianten | |||
Gehäuse | Grauguss | Grauguss Stainless steel (from DN 65) Duplex (from DN 100) | Grauguss Stainless steel (from DN 65) Duplex (from DN 100) |
Laufrad | Edelstahl Grauguss Bronze | Edelstahl Grauguss Bronze Duplex (ab DN 100) | Edelstahl Grauguss Bronze Duplex (ab DN 100) |
Vorteile | kompakte Bauform, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Edelstahl-Laufrad standardmäßig | Back pull out system, Keine Sonderwerkzeuge erforderlich, Standardmotor | Back pull out system , Einfache Wartung, standardmotor, Großzügig dimensionierte Wellenlager |
Die NEUE Baureihe e-NSC ist erhälich in den Baugrößen DN 32 bis DN 300, mit 2- oder 4-poligem Motor, und erbringt Fördermengen bis zu 2.000 m3/h.
2-pole: Kennfelder 2900 U/min
4-pole: Kennfelder 1450 U/min